Die Dezernate der Stadtverwaltung Wermelskirchen
Nach § 71 der Gemeindeordnung NW hat die Stadt Wermelskirchen zwei Beigeordnete bestellt, die gemeinsam mit dem Bürgermeister den Verwaltungsvorstand bilden. Die Stadtverwaltung Wermelskirchen ist somit in drei Dezernate eingeteilt.
Dezernatsaufteilung
| Dezernate | Ämter | Sachgebiete |
|---|---|---|
| Dezernat I | ||
| 10 - Haupt- und Personalamt | ||
| 10.1 - Rat und Verwaltungsführung | ||
| 10.2 - IT | ||
| 10.3 - Personal, Organisation, Zentrale Dienste |
||
| 14 - Rechnungsprüfungsamt | ||
| 20 - Kämmerei | ||
| 20.1 - Finanzbuchhaltung | ||
| 20.2 - Kostenrechnung | ||
| 20.3 - Steuer | ||
| Dezernat II | ||
| 32 - Ordnungsamt | ||
| 32.1 - Ordnungsbehördliche Aufgaben | ||
| 32.2 - Bügerbüros | ||
| 32.3 - Standesamtswesen | ||
| 32.4 - Feuer- und Rettungswache | ||
| 50 - Sozialamt | ||
| 50.1 - KAS Kundenzentrum WK, UVG/Unterhalt | ||
| 50.2 - Aussiedler und ausländische Flüchtlinge | ||
| 50.3 - Soziale Leistungen und zentraler Service | ||
| 51 - Amt für Jugend, Bildung und Sport | ||
| 51.1 - Tageseinrichtungen/-pflege, Allgemeine Förderung | ||
| 51.2 - Schule, Bäder, Jugendhilfeplanung | ||
| 51.3 - Erzieherische Hilfen | ||
| 51.4 - Stadtbücherei | ||
| 51.5 - Psychologische Beratungsstelle | ||
| Dezernat III | ||
| 60 - Amt für Bauverwaltung | ||
| 60.1 - Allgmeine Bauverwaltung | ||
| 60.2 - Städtischer Abwasserbetrieb | ||
| 60.3 - Bauordnung | ||
| 61 - Planungsamt | ||
| 65 - Amt für Gebäudewirtschaft | ||
| 65.1 - Technische Gebäudewirtschaft | ||
| 65.2 - Kaufmännische Gebäudewirtschaft | ||
| 65.3 - Infrastrukturelle Gebäudewirtschaft | ||
| 66 - Tiefbauamt | ||
| 66.1 - Straße, Grün- und Freizeitanlagen | ||
| 66.2 - Abwasser | ||
| 66.3 - Controlling |
wermelskirchen.de