Politik & Verwaltung
Angaben des Haupt- und Personalamtes | Zahl/Name |
---|---|
Bürgermeister | Rainer Bleek (ab 21.10.2015) |
Rat der Stadt (Stand ab 12/2015) |
54 Mitglieder + Bürgermeister |
CDU | 18 Sitze (ab dem 02.12.2015; vorher 19 Sitze) |
SPD | 11 Sitze |
WNK UWG freie Wähler | 7 Sitze (ab dem 03.08.2015; vorher 6 Sitze) |
Bürgerforum | 5 Sitze |
FDP | 4 Sitze |
Bündnis 90/Die Grünen | 5 Sitze |
Fraktionslose Ratsmitglieder | 4 Sitze |
(Die Linke | 2 Sitze bis zum 25.03.2015) |
(Alternative für Deutschland | 2 Sitze bis zum 03.06.2015) |
Personalbestand Stadtverwaltung (Stichtag: 31.12.2014) | (Angaben des Personalamtes) |
Sozialversicherungspflichtig- Beschäftigte |
351 |
davon in Beurlaubung (Elternzeit, Altersteilzeit-Freizeitphase, ohne |
31 |
Auszubildende | 5 |
Praktikanten | 8 |
Freiwilliger im Bundesfreiwilligendienst | 2 |
Beamte | 49 |
davon in Beurlaubung (Elternzeit, Altersteilzeit-Freizeitphase, ohne |
8 |
Auszubildende | 0 |
letzte Aktualisierung erfolgte am: 12.02.2016