Wahlergebnisse
Weitere Informationen zu den Wahlergebnissen der letzten Wahlen finden Sie hier >>>
letzte Aktualisierung: 07.02.2012
| Stichwort | Zahl |
|---|---|
| Europawahl am 07.06.2009 |
|
| Wahlberechtigte | 27.810 |
| Wähler | 12.643 |
| davon Briefwähler | 2.319 |
| Wahlbeteiligung | 45,5 % |
| abgegebene, gültige Stimmen | 12.538 |
| Kommunalwahl am 30.08.2009 | |
| Kreistagswahl: | |
| Wahlberechtigte | 29.952 |
| Wähler | 17.892 |
| davon Briefwähler | 2.005 |
| Wahlbeteiligung | 59,7 % |
| abgegebene, gültige Stimmen | 17.447 |
| Landratswahl: | |
| Wahlberechtigte | 29.952 |
| Wähler | 17.881 |
| davon Briefwähler | 2.249 |
| Wahlbeteiligung | 59,7 % |
| abgegebene, gültige Stimmen | 17.234 |
| Ratswahl: | |
| Wahlberechtigte | 29.949 |
| Wähler | 17.898 |
| davon Briefwähler | 3.947 |
| Wahlbeteiligung | 59,8 % |
| abgegebene, gültige Stimmen | 17.435 |
| Bürgermeisterwahl: | |
| Wahlberechtigte | 29.949 |
| Wähler | 17.907 |
| Wahlbeteiligung | 59,8 % |
| abgegebene, gültige Stimmen | 17.490 |
| Landtagswahl am 09.05.2010 | |
| Wahlberechtigte | 27.809 |
| Wähler | 17.254 |
| davon Briefwähler | 4.111 |
| Wahlbeteiligung | 62,05 % |
| Landratswahl am 20.11.2011 | |
| Wahlberechtigte | 29.569 |
| Wähler | 5.937 |
| davon Briefwähler | 1.328 |
| Wahlbeteiligung | 20,1 % |
| abgegebene, gültige Stimmen | 5.878 |
letzte Aktualisierung: 07.02.2012
wermelskirchen.de