Sachgebietsleitung Bauordnung, Baugenehmigungen Stadtgebiet
H.Alles@wermelskirchen.de
02196 710-633
Adresse |
Öffnungszeiten |
Details
Bürgerzentrum
Raum 3.25
Telegrafenstraße 29-33
42929
Wermelskirchen
Öffnungszeiten
Tag | Uhrzeit |
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.30 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Baukontrolle
D.Angstmann@wermelskirchen.de
02196 710-636
Adresse |
Öffnungszeiten |
Details
Bürgerzentrum
Raum 3.23
Telegrafenstraße 29-33
42929
Wermelskirchen
Öffnungszeiten
Tag | Uhrzeit |
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.30 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Allgemeine Bauverwaltung, Rechtsangelegenheiten des Dezernates III, Satzungsangelegenheiten, Vertragswesen
K.Christoph@wermelskirchen.de
02196 710-609
Adresse |
Öffnungszeiten |
Details
Bürgerzentrum
Raum 3.18
Telegrafenstraße 29-33
42929
Wermelskirchen
Öffnungszeiten
Tag | Uhrzeit |
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.30 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Vorzimmer Beigeordneter, Ideen- und Beschwerdemanagement
M.Huecker@wermelskirchen.de
02196 710-185
Adresse |
Öffnungszeiten |
Details
Bürgerzentrum
Raum 3.19
Telegrafenstraße 29-33
42929
Wermelskirchen
Öffnungszeiten
Tag | Uhrzeit |
Montag: | 08.30 - 14.00 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 14.00 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.30 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Bauleitplanung
M.Knabe@wermelskirchen.de
02196 710-616
Adresse |
Öffnungszeiten |
Details
Bürgerzentrum
Raum 3.03
Telegrafenstraße 29-33
42929
Wermelskirchen
Öffnungszeiten
Tag | Uhrzeit |
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.30 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Tourismus, Wirtschaftsförderung
Y.Kuhl@wermelskirchen.de
02196 710-602
Adresse |
Öffnungszeiten |
Details
Bürgerzentrum
Raum 3.18
Telegrafenstraße 29-33
42929
Wermelskirchen
Öffnungszeiten
Tag | Uhrzeit |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 15.30 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Amtsleiter, Sachgebietsleiter Umwelt und Verträge, Wirtschaftsförderung
F.Lesske@wermelskirchen.de
02196 710-610
Adresse |
Öffnungszeiten |
Details
Bürgerzentrum
Raum 3.17
Telegrafenstraße 29-33
42929
Wermelskirchen
Öffnungszeiten
Tag | Uhrzeit |
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.30 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
GIS/Geodaten
G.Mueller@wermelskirchen.de
02196 710-618
Adresse |
Öffnungszeiten |
Details
Bürgerzentrum
Raum 3.03
Telegrafenstraße 29-33
42929
Wermelskirchen
Öffnungszeiten
Tag | Uhrzeit |
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.30 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Vorzimmer, Wirtschaftsförderung
A.Oster@wermelskirchen.de
02196 710-611
Adresse |
Öffnungszeiten |
Details
Bürgerzentrum
Raum 3.18
Telegrafenstraße 29-33
42929
Wermelskirchen
Öffnungszeiten
Tag | Uhrzeit |
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 15.30 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 14.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 13.00 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 14.00 Uhr |
Baulasten
m.puziak@wermelskirchen.de
02196 710-634
Adresse |
Öffnungszeiten |
Details
Bürgerzentrum
Raum 3.23
Telegrafenstraße 29-33
42929
Wermelskirchen
Öffnungszeiten
Tag | Uhrzeit |
Dienstag: | 09.00 - 13.00 Uhr |
Mittwoch: | 11.00 - 16.00 Uhr |
Donnerstag: | 13.00 - 17.30 Uhr |
Freitag: | 09.00 - 12.30 Uhr |
GIS/Geodaten, Bauleitplanung
B.Roethling@wermelskirchen.de
02196 710-613
Adresse |
Öffnungszeiten |
Details
Bürgerzentrum
Raum 3.05
Telegrafenstraße 29-33
42929
Wermelskirchen
Öffnungszeiten
Tag | Uhrzeit |
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.30 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Bauleitplanung
E.Schwanke@wermelskirchen.de
02196 710-617
Adresse |
Öffnungszeiten |
Details
Bürgerzentrum
Raum 3.06
Telegrafenstraße 29-33
42929
Wermelskirchen
Öffnungszeiten
Tag | Uhrzeit |
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.30 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
GIS/Geodaten
C.Thomalla@wermelskirchen.de
02196 710-614
Adresse |
Öffnungszeiten |
Details
Bürgerzentrum
Raum 3.04
Telegrafenstraße 29-33
42929
Wermelskirchen
Öffnungszeiten
Tag | Uhrzeit |
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.30 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Sachgebietsleitung
D.Zache@wermelskirchen.de
02196 710-612
Adresse |
Öffnungszeiten |
Details
Bürgerzentrum
Raum 3.21
Telegrafenstraße 29-33
42929
Wermelskirchen
Öffnungszeiten
Tag | Uhrzeit |
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.30 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Umweltbeauftragte
B.Zemella@wermelskirchen.de
02196 710-620
Adresse |
Öffnungszeiten |
Details
Bürgerzentrum
Raum 3.22
Telegrafenstraße 29-33
42929
Wermelskirchen
Öffnungszeiten
Tag | Uhrzeit |
Montag: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Dienstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr |
Mittwoch: | 08.30 - 12.00 Uhr |
Donnerstag: | 08.30 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.30 Uhr |
Freitag: | 08.30 - 12.00 Uhr |